|
|
hai 10 meses | |
|---|---|---|
| .other-files | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| MicroWebSrv | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | hai 10 meses | |
| heat.py | hai 10 meses | |
| http_handler.py | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| main.py | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| module.py | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| mywifi.py | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| urls.py | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| web_server.py | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| work_led.py | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| work_time.py | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos |
本项目是一个基于MicroPython的智能温度控制系统,采用ESP32微控制器实现。系统包含Web控制界面和自动温度调节功能,可用于实验室、温室等需要精确温度控制的场景。
系统采用uasyncio进行异步任务管理,主要包含以下模块:
GET /status
返回系统当前状态信息
GET /heat/{index}